8978 - SAS PATIBOUL AND CO
Mandat lié
Redressement Judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8978 |
Nom | PATIBOUL AND CO SAS |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN |
Juge-Commissaire | Monsieur Loïc FIOR |
Juge suppléante | Madame Christine GAURAN |
Commissaire Au Plan De Redressement | SCP ODILE STUTZMaître Odile STUTZ74 rue de Grelot - CS 9703047308 VILLENEUVE SUR LOT |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Pauline ROSTIN |
Commissaire de justice | SCP ANDRIEU-MELLADO PROST |
Numéro Greffe | 4165269 |
Nature de la procédure | Plan de Redressement |
Date d'ouverture | 28 février 2024 |
Redressement judiciaire | 08 février 2023 |
Arrêté du plan | 28 février 2024 |
Observation | 1er dividende (de 32 567,81 €) fixé au 28/02/2024 : RAPPORT au Tribunal le 08/04/2025 sur le non respect du plan (dans l'attente de la décision qui sera rendue) |
Perspective de clôture | - Par jugement en date du 28/02/2024, le TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN a homologué le Plan de Redressement présenté par la SAS PATIBOUL AND CO. |
Société
Nom | PATIBOUL AND CO |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | Avenue de Tournon - 85 Zone commerciale du Mayne |
Code Postal | 47500 |
Ville | SAINT-VITE |
Numéro SIRET | 891362386 |
Activité | Boulangerie, pâtisserie, salon de thé... |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
