8616 - Sabrina AUGIER
Mandats liés
Redressement Judiciaire | |
Liquidation Judiciaire | |
Liquidation Judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8616 |
Nom | AUGIER Sabrina |
Tribunal | TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AGEN |
Juge-Commissaire | Monsieur Charles MOYNOT |
Juge suppléant | Monsieur Stéphane GENICON |
Commissaire Au Plan De Redressement | SCP ODILE STUTZMaître Odile STUTZ74 rue de Grelot - CS 9703047308 VILLENEUVE SUR LOT |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Odile STUTZ |
Commissaire de justice | SCP ANDRIEU-MELLADO PROST |
Nature de la procédure | Plan de Redressement |
Date d'ouverture | 01 juillet 2021 |
Redressement judiciaire | 05 mars 2020 |
Arrêté du plan | 01 juillet 2021 |
Observation | au 31/03/2025 (CM) : Résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du 03/11/2022 - Arrêt de la Cour d'Appel d'AGEN du 19/06/2023 informe le jgt de LJ - DEUX dividendes réglés dans le cadre du plan - Nouvelle Résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du 16/05/2024 - Mme AUGIER a fait appel du jugement de LJ - dans l'attente de la décision que rendra la Cour d'Appel |
Perspective de clôture | - Par jugement en date du 01/07/2021, le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AGEN a homologué le plan de redressement et d'apurement du passif présenté par Madame Sabrina AUGIER. |
Date de Jugement de Clôture | 16 mai 2024 |
Société
Nom | AUGIER |
Prénom | Sabrina |
Adresse | Les Allons |
Code Postal | 47290 |
Ville | MOULINET |
Numéro SIRET | 8504 |
Activité | exploitante agricole |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
