9015 - Sabrina AUGIER
Mandat lié
Plan de Redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9015 |
Nom | AUGIER Sabrina |
Tribunal | TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AGEN |
Juge-Commissaire | Monsieur Charles MOYNOT |
Juge suppléante | Madame Adriana CAZENAVE |
Liquidateur | SCP ODILE STUTZMaître Odile STUTZ74 rue de Grelot - CS 9703047308 VILLENEUVE SUR LOT |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Odile STUTZ |
Commissaire de justice | SCP BONNIN ET BEYSSERESSE-POLTEAU |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 16 mai 2024 |
Publication BODACC | 07 juin 2024 |
Observation | le 11/09/2025 (CM): LJ sur résolution du plan prononcée le 16/05/2024 - arrêt de la cour d'appel d'AGEN du 03/09/2025 infirme le jugement de LJ et ordonne la poursuite de la procédure de redressement judiciaire de Mme Sabrina AUGIER (voir Mandat N°8616) - CRFM déposé au Greffe le 11/09/2025 - Dans l'attente de l'approbation du Juge-Commissaire |
Perspective de clôture | Par jugement en date du 16/05/2024, le Tribunal de Judiciaire d'AGEN a prononcé la liquidation judiciaire de Mme Sabrina AUGIER, et la résolution du plan de redressement dont elle bénéficiait. |
Date de Jugement de Clôture | 08 septembre 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 07 août 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 07 octobre 2024 |
Limite de revendication | 09 septembre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 09 décembre 2024 |
Société
Nom | AUGIER |
Prénom | Sabrina |
Adresse | Les Allons |
Code Postal | 47290 |
Ville | MOULINET |
Numéro SIRET | 8504 |
Activité | exploitante agricole |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
