9077 - Henrique ALENDURO CHAPAS
Mandats liés
Plan de Redressement | |
Redressement Judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9077 |
Nom | ALENDURO CHAPAS Henrique |
Tribunal | TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AGEN |
Juge-Commissaire | Monsieur Charles MOYNOT |
Juge suppléante | Madame Adriana CAZENAVE |
Liquidateur | SCP ODILE STUTZMaître Odile STUTZ74 rue de Grelot - CS 9703047308 VILLENEUVE SUR LOT |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Odile STUTZ |
Commissaire de justice | SCP BONNIN ET BEYSSERESSE-POLTEAU |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 03 octobre 2024 |
Publication BODACC | 18 octobre 2024 |
Observation | au 08/04/2025 (CM) : Recouvrement des comptes financiers en cours - Actifs mobiliers en cours de vente aux enchères publiques |
Perspective de clôture | Inconnues à ce jour |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 18 décembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 18 février 2025 |
Limite de revendication | 20 janvier 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 18 avril 2025 |
Société
Nom | ALENDURO CHAPAS |
Prénom | Henrique |
Adresse | Lieudit Peyre Dieu |
Code Postal | 47360 |
Ville | SAINT-SARDOS |
Numéro SIRET | 450110754 |
Activité | Elevage de volailles |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
