8956 - Jérôme DEBOURG
Mandat lié
Plan de Redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8956 |
Nom | DEBOURG Jérôme |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN |
Juge-Commissaire | Monsieur Loïc FIOR |
Juge suppléant | Monsieur Loïc FIOR |
Liquidateur | SCP ODILE STUTZMaître Odile STUTZ74 rue de Grelot - CS 9703047308 VILLENEUVE SUR LOT |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Odile STUTZ |
Commissaire de justice | SCP BONNIN ET BEYSSERESSE-POLTEAU |
Numéro Greffe | 4162598 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 25 janvier 2024 |
Arrêté du plan | 16 octobre 2012 |
Publication BODACC | 31 janvier 2024 |
Publication salariale | 07 novembre 2024 |
Observation | au 26/03/2025 (OS) : Passif déposé et publié - Pas d'inventaire des actifs mobiliers car suite à incendie le CDJ ne peut accéder au local (PV de difficultés) - Etat collocation fonds vente immeuble déposé et publié - recouvrement comptes financiers en cours |
Perspective de clôture | Par jugement en date du25/01/2024 , le TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN a prononcé la résolution du plan et l'ouverture d'une nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur Jérôme DEBOURG. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 02 avril 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 31 mai 2024 |
Limite de revendication | 30 avril 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 31 juillet 2024 |
Société
Nom | DEBOURG |
Prénom | Jérôme |
Adresse | 1 boulevard Gambetta |
Code Postal | 47200 |
Ville | MARMANDE |
Numéro SIRET | 452622848 |
Activité | Boulangerie - Pâtisserie - Restauration Rapide |
Enseigne | BAKING GOODS |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
