8903 - SASU BATSERVICE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8903 |
Nom | BATSERVICE SASU |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN |
Juge-Commissaire | Monsieur Loïc FIOR |
Juge suppléante | Madame Christine GAURAN |
Liquidateur | SCP ODILE STUTZMaître Odile STUTZ74 rue de Grelot - CS 9703047308 VILLENEUVE SUR LOT |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Odile STUTZ |
Commissaire de justice | SCP GRANIER-DAVID |
Numéro Greffe | 4165422 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire Simplifiée |
Date d'ouverture | 04 octobre 2023 |
Publication BODACC | 08 octobre 2023 |
Publication salariale | 07 novembre 2024 |
Observation | au 18/04/2025 (CM) : Recouvrement des comptes financiers terminé - actifs mobiliers réalisés aux enchères publiques |
Perspective de clôture | Dossier voué à une clôture pour insuffisance d'actif sans répartition aux créanciers |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 08 décembre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 08 février 2024 |
Limite de revendication | 08 janvier 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 08 avril 2024 |
Société
Nom | BATSERVICE |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | Ldt Marquesine |
Code Postal | 47250 |
Ville | COCUMONT |
Numéro SIRET | 903828630 |
Activité | Maçonnerie Générale |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
