8680 - SARL JM INVESTISSEMENTS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8680 |
Nom | JM INVESTISSEMENTS SARL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN |
Juge-Commissaire | Monsieur Loïc FIOR |
Juge suppléant | Monsieur Eric HART |
Liquidateur | SCP ODILE STUTZMaître Odile STUTZ74 rue de Grelot - CS 9703047308 VILLENEUVE SUR LOT |
Commissaire de justice | SCP ANDRIEU-MELLADO PROST |
Numéro Greffe | 4165075 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 09 mars 2022 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 22 juin 2022 |
Publication BODACC | 13 mars 2022 |
Observation | au 31/03/2025 (CM) : recouvrement comptes financiers terminés - Actifs mobiliers réalisés aux enchères publiques - Liquidation judiciaire confirmée par Arrêt du 25/01/2023 - recouvrement compte clients en cours - 1 procès en cours - il reste un actif immobilier et des parts sociales à réaliser |
Perspective de clôture | Par jugement en date du 09/03/2022, le TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN a admis SARL JM INVESTISSEMENTS, au bénéfice d'une procédure de Redressement Judiciaire et la poursuite d'activité a été autorisée par jugements du 20/04/2022 et du 18/05/2022. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 13 mai 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 13 juillet 2022 |
Limite de revendication | 13 juin 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 13 septembre 2022 |
Société
Nom | JM INVESTISSEMENTS |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | Clos de la Dame |
Code Postal | 47300 |
Ville | PUJOLS |
Numéro SIRET | 809198385 |
Activité | Achats, reventes, locations immobilières |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
