8536 - SAS SDWD MARKETING
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8536 |
Nom | SDWD MARKETING SAS |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN |
Juge-Commissaire | Monsieur Loïc FIOR |
Juge suppléante | Madame Christine GAURAN |
Liquidateur | SCP ODILE STUTZMaître Odile STUTZ74 rue de Grelot - CS 9703047308 VILLENEUVE SUR LOT |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Odile STUTZ |
Commissaire de justice | SCP BONNIN ET BEYSSERESSE-POLTEAU |
Numéro Greffe | 4164878 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 17 juillet 2020 |
Conversion | 08 septembre 2021 |
Publication BODACC | 21 juillet 2020 |
Observation | au 28/04/2025 (CM) : jugement de Clôture pour insuffisance d'actif de la procédure rendu le 23/04/2025 |
Perspective de clôture | Par jugement en date du 08/09/2021, le Tribunal de Commerce d'AGEN a mis fin à l'application des règles de liquidation judiciaire simplifiée. |
Date de Jugement de Clôture | 23 avril 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 21 septembre 2020 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 23 novembre 2020 |
Limite de revendication | 21 octobre 2020 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 21 janvier 2021 |
Société
Nom | SDWD MARKETING |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | Rue Beauchamps |
Code Postal | 47200 |
Ville | MARMANDE |
Numéro SIRET | 842108714 |
Activité | transaction de biens et services dans le domaine de l'énergie |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
