8186 - SAS AJ 47
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8186 |
Nom | AJ 47 SAS |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN |
Juge-Commissaire | Monsieur Loïc FIOR |
Juge suppléante | Madame Christine GAURAN |
Liquidateur | SCP ODILE STUTZMaître Odile STUTZ74 rue de Grelot - CS 9703047308 VILLENEUVE SUR LOT |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Odile STUTZ |
Commissaire de justice | Maître Michel BIASI |
Numéro Greffe | 4164413 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 04 avril 2018 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 09 janvier 2019 |
Publication BODACC | 08 avril 2018 |
Publication salariale | 15 octobre 2020 |
Observation | au 30/06/2025 (CM) : jugement de Clôture pour insuffisance d'actif de la procédure rendu le 25/06/2025 - dans l'attente de la fixation définitive des frais de justice pour répartir les derniers fonds et déposer le CRFM |
Perspective de clôture | Par jugement en date du 09/01/2019, le TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN a prononcé la conversion du redressement judiciaire dont bénéficiait la SAS AJ 47 en liquidation judiciaire. |
Date de Jugement de Clôture | 25 juin 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 08 juin 2018 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 08 août 2018 |
Limite de revendication | 09 juillet 2018 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 08 octobre 2018 |
Société
Nom | AJ 47 |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 29 rue du 11 Novembre |
Code Postal | 47380 |
Ville | MONCLAR |
Numéro SIRET | 820896280 |
Activité | Bar - Restaurant |
Enseigne | L'ANGE ROUGE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
