7594 - Corinne JOURNEAU HARLE
Mandat lié
Plan de Redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 7594 |
Nom | JOURNEAU HARLE Corinne |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN |
Juge-Commissaire | Monsieur Loïc FIOR |
Juge suppléante | Madame Christine GAURAN |
Liquidateur | SCP ODILE STUTZMaître Odile STUTZ74 rue de Grelot - CS 9703047308 VILLENEUVE SUR LOT |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Odile STUTZ |
Commissaire de justice | SCP ANDRIEU-MELLADO PROST |
Numéro Greffe | 4163675 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 03 juin 2015 |
Conversion | 08 juillet 2015 |
Publication BODACC | 12 juin 2015 |
Observation | au 28/04/2025 (CM) : jugement de Clôture pour insuffisance d'actif de la procédure rendu le 23/04/2025 - dans l'attente de la fixation définitive des frais de justice pour répartir les derniers fonds et déposer le CRFM |
Perspective de clôture | Par jugement en date du 03/06/2015, le TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN a prononcé la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Madame Corinne JOURNEAU HARLE. |
Date de Jugement de Clôture | 23 avril 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 12 août 2015 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 12 octobre 2015 |
Limite de revendication | 14 septembre 2015 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 14 décembre 2015 |
Société
Nom | JOURNEAU HARLE |
Prénom | Corinne |
Adresse | 78 avenue Gambetta |
Code Postal | 47500 |
Ville | FUMEL |
Numéro SIRET | 478722234 |
Activité | Commerce multi - rural |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
