 7394 - Adriano DELGADO
7394 - Adriano DELGADO
Mandat lié
| Plan de Redressement | 
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 7394 | 
| Nom | DELGADO Adriano | 
| Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Loïc FIOR | 
| Liquidateur | SCP ODILE STUTZMaître Odile STUTZ74 rue de Grelot - CS 9703047308 VILLENEUVE SUR LOT | 
| Collaborateur en charge du dossier | Madame Sylvie GUILLAUME | 
| Commissaire de justice | SCP ANDRIEU-MELLADO PROST | 
| Numéro Greffe | 4163390 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 17 juin 2014 | 
| Publication BODACC | 27 juin 2014 | 
| Publication salariale | 07 septembre 2017 | 
| Observation | au 18/06/2025 (PR) : La Cour d'Appel a confirmé le jugement de liquidation judiciaire par arrêt du 10/07/18- Recouvrement cptes financiers terminé - Actifs mobiliers vendus aux enchères publiques - immeuble situé à FUMEL vendu à l'amiable et en attente des formalités postérieures à l'acte | 
| Perspective de clôture | L'actif immobilier n'étant pas réalisé à ce jour, je ne suis pas en mesure de me prononcer sur les chances de recouvrement pour les créanciers chirographaires. | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 27 août 2014 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 27 octobre 2014 | 
| Limite de revendication | 27 septembre 2014 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 29 décembre 2014 | 
Société
| Nom | DELGADO | 
| Prénom | Adriano | 
| Adresse | 63 avenue Emile Zola | 
| Code Postal | 47500 | 
| Ville | FUMEL | 
| Numéro SIRET | 487621195 | 
| Activité | boulangerie - pâtisserie | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement
 6936 - Adriano DELGADO
6936 - Adriano DELGADO